|
LANDINGSTIJD |
EENHEID |
|
TOTAAL |
|
| 04.50 uur | 6.FJR2 min een sectie | Kp truppe=12, 2xzug=76, sMG=24 | 112 | |
| 3.FJR2 | Mogelijk 1 sectie | 36 | ||
| 4.FJR2 | Mogelijk 1 JU52 | 12 | ||
| 1 JU van I/KGzbV 172 ten westen van Katwijk aan Zee in zee gestort. | 3.Zug 6./FJR2 | -12 | ||
| 05.20 uur | Staf IR47 | 30 | ||
| 9, 10 en 12 Komp IR47 | 390 tot 420 | |||
| Staf III.IR47 | 12 | |||
| Vliegtuigbemanning | 57 maal 3 man | 171 | ||
| 6.IR65 en 8.IR65 | 7 JU52 | 112 tot 126 | ||
| 09.25 uur. | 1 JU52 van Stab. I/KGzbV1. | Neergestort bij Maaldrift. 13 gesneuvelden. | ||
| 10.50 uur | Omgeving Valkenburg | 3 uit 9 JU's | 48 tot 54 | |
| Vliegtuigbemanning | 3 maal 3 man |
|
9 | |
| Totaal | 920 tot 970 |