![]() |
Vliegveld Valkenburg |
Mei 1940 |
| Home | Vóór de Oorlog | Bevelvoering | 4e Regiment Infanterie | Mei 1940 | Verliezen | Documenten | Verdere informatie |
| |
Gewonde Duitsers. |
Lijsten uit ziekenhuizen. Waarschijnlijk hadden de nieuwe machthebbers haast met de inventarisatie betreffende de weggezonden krijgsgevangenen naar Engeland want de meeste lijsten waren met de hand opgemaakt. De tekst is letterlijk overgenomen.
|
Academisch Ziekenhuis Leiden |
|||||
| 1 | Heinsohn | Hellmut | 16-10-16 | Cuxhafen Am Schlesenpri... | |
| 2 | Sawade | Werner | 9/RI47 | 01-09-16 | Itzehoe, Wesselsstr. |
| 3 | Walther | P.H. | 13-03-13 | St. Georgen, Schwarzwald, Luisenstr. 24. | |
| 4 | Krusche | Johanes | 03-11-19 | Kl. Saubernitz, (Sachsen) | |
| 5 | Taburg | Hermann | 03-02-17 | Emden, E.M. Amtstr. 20 | |
| 6 | Man | Wilfried | 25-07-16 | Stade a.d. Elbe, Muhlenkampf 3 | |
| 7 | Schultz | Herbert | 26-07-16 | Bochum, Westphalen, Kaiser W. str. 1 | |
| 8 | Schwarz | 627490/7 | |||
| 9 | Schneider | Herbert | Flugzeugführer | 23-11-15 | Berlin, Wilmersdorf, Bayensche str. 22 |
| 10 | Putensen | Herman | Bat.3/I.R.4752 18705a | 27-05-17 | Carladorf 14 Kr. Harburg |
| 11 | Zimmerman | Erich | Sold. I.R.47 | 25-01-19 | Hamburg, Sillemstr. 31 |
| 12 | Stallbaum | Willy | 10/I.R.47 no 46 | 20-08-15 | Wittorf |
| 13 | Lankenau | Georg | 2 E I.R.47 no 129 | 16-02-10 | Wiessermünde, Grabenstr.1. |
| 14 | Mahnke | Wilhelm | Obersch. 10 I.R.47 110 | 18-04-17 | Tripkau |
| 15 | Gische | Heinrich | Sold. 18705 c 10/I.R.47 | 07-09-19 | Wiesermünde, Lehe Norda.... |
| 16 | Pott | Willy | Feldw. 18705 c 10/I.R.47 | 11-06-13 | Lüneburg, Scharnhorststr. |
| 17 | Cordes | Werner | 10-II R.47/154 | 25-01-14 | Ohlendorf (Hamb. Harburg |
| 18 | Koosz | Willy | 9/I.R.47/18705 c | 14-12-14 | Catenberger 121 |
| 19 | Bitzwat | Carl | Flieger Velp.L 373 zbV 12 | 26-04-14 | Wupperthal Uhendaheens 98 |
| 20 | Gigel | W. | Feldw. | 18-05-14 | Rottenperk a.d. Laahe |
| 21 | Bohling | Wilhelm | 10/I.R.47 70 | 28-09-17 | Vesermündedorf |
| 22 | Rambo | Rolf | Unteroff. 18/I.R.47 | 30-03-13 | Hamburg Wiesenstr.33 |
| 23 | Elfers | Herman | 89/I.E.I.R.47 | 05-09-10 | Baden bei Bremen Bahnhofstr. 176 |
| 24 | Huettebraüzker | Ernst | Gefr. | 21-10-05 | Gütersloh, Alzenstr.5 |
| 25 | Meyer | Karl | Obergefr. L35 179 Luftkaupostamt Münster Westph. 6/FJR2 | 08-06-20 | Ludwigstadt Amtgericht |
| 26 | Gücke | Wilhelm | X 10 Comp I.R.47 Veldp. 18705 c | 11-03-14 | Hamburg 33 Rümckerstr.3 |
| 27 | Beüsch | Paul | Flieger 62882/10 | 06-08-07 | Breslau Opitzstr.52 |
| 28 | Frerisch | Johann | Veldp. 18705 c 2/Ers.Bah.J.R.154 Platsno 140 10/I.R.47 | 20-12-18 | Plaggenburg Kr.Aarich Ost Friesla |
| 29 | Schultze | Heimrich | Inf.Veldp.18705B 136 9/I.R.47 | 28-05-17 | Wiesermünde Potsdammerstr |
| 30 | Korbas | Wilhelm | Inf.Veldp.18705 c 10/I.R.47 | 13-03-18 | Rechlinghausen Altegran |
| 31 | Peters | Hanz | Veldp.187....147 A 2 9/I.R.47 | 18-01-10 | Bremerhafen Kaiserstr.5 |
| 32 | Runneburg | Karl | Veldp.18705c no 42 10/I.R.47 | 30-06-13 | Lüneburg Am Springintgut |
| 33 | Hoops | Klaus | 4 E.7 K.47 | Craneburg. 13 str. | |
| 34 | Meyer | Hans | Inf. Veldp. 18705B 56 A/9/I.R.47 | 12-05-16 | Stadt Bezirk Hamburg Falstr.19d |
| 35 | Plewka | Allo | 12 M.G.K. I.R.47 | 27-09-15 | Hamburg Eichenallee 33 |
| 36 | Gonsior | Roman | A.B.12 Cie I.K.47 no 125 | 10-03-17 | Kreis Neustadt Oberschle.... |
| 37 | Pagel | Ernst | Unteroff. | 03-03-16 | Hamburg Fuhlsputtel Erdkampfweg 42 |
| 38 | Gerdes | Sebastian | 08-05-17 | Hamburg 33 Pestalazistr. 4aI | |
| 39 | Wetzel | Kurt | 6/FalschirmJägerr 2 Tangern | 08-10-16 | Feichern Kr. Weisefels Bahnstr. 75 |
| 40 | Riechmann | Waldemar | 10 Cie Zuf k.47 2 E/7 R.47 no 200 | 18-03-17 | Stelle Hindenburgstr. 18 |
| 41 | Mötzheim | Martin | Sold Veldp | ..denbreth Eifel | |
| 42 | Pralle | Ha... | Unteroff. Veldp. 187c.. 11 Comp/I.R.47 | Westenholz Kr. Fallingbo.... | |
| 43 | Kuhnt | Bodo | Vp 18705B no 24 3 Schtz Feld Ers Kp 22 9/I.R.47 | 26-04-13 | Wann-Eichel Rheinische s... |
| 44 | Witthohn | Walter | 30-11-16 | Laven bei Wesermünde | |
| 45 | Gedel | Arthur | 30-11-17 | Berlin n 65 Grensstr.15 | |
| 46 | Ramtohr | Georg | 15-06-14 | Batowitz bei Lüneburg, Huderstr.14 | |
| 47 | Posch | Karl | Sold 9 I.R.47 Vp 18705B 124 | 30-05-14 | Driehütten Kr. Oberward 2 Ostmark |
| 48 | Lunsmann | Johan | Gefr. 10 Comp I.R.47 107 | 09-0217 | Grossenhaus 37 Kr. Weserm.... |
| 49 | Wöhlke | Erich | Gefr. 10 I.R.47 145 | Haar bei Neuhaus Elbe | |
| 50 | Johanns | Hinrich | 10 I.R.47 | Wessermünde Land Dorum | |
| 51 | Pilch | Wilhelm | V Com I.R.47 22 Divisie 5/I.R.47 | 03-06-15 | Rheinsdorf 33 |
| 52 | Altinger | Josef | Unteroff Vp no L 37366 Postgauamt Münster 4/zbV12 | 30-12-16 | Wassenburg am Inn Heiligen Brunnenstr. 36 |
| 53 | Lorenz | Franz | Gefr. 148 8/I.R.65 | 31-10-16 | Delmenhorst bei Bremen Holzsteinerstr. 28 |
| 54 |
Rechert |
Wilhelm | Obergefr. 10/IR47 | 18-12-15 | Kuttelberg Kr.Jägerndorf, Sudetenland. |
| 55 | Marek | Hubert | Unteroff. | 21-05-19 | Wesermünde Lehe Wedtigenstr.10 |
| 56 | Kroeze | Heinrich | 6I.R.47 | 14-01-14 | Bremerv.de, Veldstr.1 |
| 57 | Meenken | Gerard | 10 Com Inf 47 | 15-04-18 | Plaggenburg 70 |
| 58 | Meyer | Ernst | Sold. Inf 10 Comp I.R.47 512 | 15-06-13 | Eckal (Kr. Harburg) Hamb. |
| 59 | Brandt | Friedrich | Obersch. Inf.Vp.C 18705 72 10/IR47 | 09-07-17 | Visselhövelde Kr. Rot... Soltauerstr. 19 |
| 60 | Hugo | Water | 9 I.R.47 108 | 04-03-16 | Eschwage a.d. Werze Ziziakusstr. 44 |
| 61 | Adler | Franz | Pantzer Abwehr 227 | 17-04-20 | Essen Altenesserstr.24 |
| 62 | Erhardt | Günter | Oberlt Veldp. 37365 4/zbV12 | 31-07-12 | Ballenstedt am Harz Friedrichstr. 1 |
| GESTORBEN im Academisch Ziekhuis | |||||
| 63 | Bohlen | Georg | † 11-05-1940 9/IR47 | 03-02-17 | Emden E.M. Amtstr.20 |
| 64 | Schenk | Herman | † 12-05-1940 135 9I.R.47 | 02-03-16 | Klein Tondorf (Geburtsort) |
| 65 | Auenhammer | Eugen | † 11-05-1940 9/IR47 730 | ||
| 66 | Schmidt | Hans | † 15-05-1940 4/FJR2 | ||
|
St. Anna Kliniek te Leiden |
|||||
|
|
|||||
| 67 | Wälenke | Wilhelm | UFFZ 10-I.R.47 Veldpostnummer 18705C | 18-08-15 Horneburg |
.... Horneburg Nieder Elbe |
| 68 | Ries | Herbert | Gefr.VeldpostnummerL.39927 Luft gan Postambt Münster | 17-03-14 Buer Westfalen |
Münster - Westfalen Norbertstrasze 1.. |
| 69 | Lange | Friederich | Soldat 10-IR-47 feldp. nr 18705-C | 12-07-10 Hamburg |
Mühlenstrasze ... |
| 70 | Stendel | Rudolf | Luft gan - Post Ambt Hamburg 1 3/FJR2 | 12-01-14 Oberfranken |
... |
| 71 | Helmke | Otto | Obergefr. 10-IR47 Feldp. nr. 18705 C | 13-08-15 Kettenburg |
Kettenburg 23 Bremen |
| 72 | Hoffrage | Ernst | Soldat 2.E. 10-IR47 | 17-12-10 Schipdorff |
Sellstadt Kreis Wesermünde |
| 73 | Haase | Willy | UFFZ 10-IR47 Feldp. nr 18705 C | 18-12-16 ... |
Minden ..... |
|
Elisabethziekenhuis te Leiden |
|||||
| 74 | Koschnik | Franz | 62865 139 (6/FJR2) | ||
| 75 | Weltzing | Paul | 62859 66 (3/FJR2) | ||
| 76 | Hoffmeister | Karl | 62809 88 FJR2 | ||
| 77 | Damme | Gerhard | is dezelfde dag zomaar vertrokken 62859 74 (3/FJR2) | ||
| 78 | Streupel | Willy | 139 10-I.Z.B.4 | ||
| 79 | Doornbüsch | Karl | 3.R. 3/IR47 nr 26 | ||
| 80 | Kempa | Edmund | 62859 29 (3/FJR2) | ||
| 81 | Spann | Rulof | 62859 161 (3/FJR2) | ||
| 82 | Pistinger | Franz | 62861 92 (6/IR47) | ||
| 83 | Renner | Otto | 62859 63 (3/FJR) | ||
| 84 | Geerdes | Wilhelm | 106 (14.I.R.47) | ||
| 85 | Hausberg | Helmut | 62860. 174 (4/FJR2) | ||
| 86 | Liersch | Erich | † 82860 41 (6/FJR2) | In Oegstgeest begraven | |
| 87 | Holzmann | Hans | 62860 69 (6/FJR2) | ||
| 88 | Jacobi | Georg | A17 10.I.R.47 | ||
| 89 | Hermann | Josef | 5- 10/IR47 | ||
| 90 | Kurtschikt | Rudolf | 82860 138 (6/FJR2) | ||
| 91 | Meier | Heinrich | 117 10/IR47 | ||
| 92 | Röhler | Rolf | 130/2 V/F-N.A.22 | ||
| 93 | Ridel | Harry | 62/10/IR47 | ||
| 94 | Schmidt | Joan | 62860/163 (6/FJR2) | ||
| 95 | Zänsler | Rudolf | 62860/52 (6/FJR2) | ||
| 96 | Benzemann | Adolf | 170 - 12 I.R.47 | ||
| 97 | Behrends | Wilhelm | 156. | ||
| 98 | Reiner | Albert | 7. 77. 9- I.R.47 | ||
| 99 | Franke | Erich | 165. 12 I.R.47 18705 E | ||
| 100 | Meinecke | Helmuth | 172. 62860 (4/FJR2) | ||
| 101 | Best | Walter | 9- I.R.47 77 | ||
| 102 | Schröder | Heinrich | 9- I.R.47 186 | ||
| 103 | Riff | Heinz | 93- 12.I.R47 | ||
| 104 | Berendes | Liebrecht | 353 614/18 | ||
| 105 | Meyer | Werner | 65.4E 18705/E I.R.47 (12/IR47) | ||
| 106 | Brauer | Hans | 77 - 9-I.R.47. 47 | ||
| 107 | Muller | Heinrich | 62860/23 (6/FJR2) L 35179 | ||
| 108 | Riekmann | Arnold | 170 -9-I.R.47 | ||
| 109 | Albert | Hermann | 13 - 10.I.R.47 | ||
| 110 | Gerdes | Siegfried | 89-9-I.R.47 | ||
| 111 | Neunstedt | Willy | 28. 5 - 20429 B 5/IR65 | ||
| 112 | Pahl | Arthur | 18705 E (12/I.R.47) | ||
| 113 | Schuhmacher | Ernst | L3315.... | ||
| 114 | Otto | Helmut | 18705B (9/IR47) | ||
| 115 | Nisse | Adolf | 6286./155 6/FJR2 L35179 | ||
| 116 | Heibert | Man (?) | 6286./68 (6/FJR2) L35179 | ||
| 117 | Gerdes | Fritz | 62850/82 (3/FJR2) | ||
|
Diaconessenhuis te Leiden. |
|||||
| 118 | Buckholz | W. | Unteroff. Fl. | Wiesbaden | |
| 119 | Gootsch | Heb.... | Sold. Luft.. (doorgehaald) | ||
| 120 | Gössel | Alfred | Gefreiter | Ruhla Thüringen | |
| 121 | Hahn | Erich | Gefreiter | Puchholz Hamburg | |
| 122 | Meyer | Helm. | Unteroff Inf | Bremen Kasten.... | |
| 123 | Neuman | Fritz | Feldwebel (2/KG2bv12 22) (Doorgehaald) | ||
| 124 | Stelling | Heinrich | Obersch | Weisenburg 20 ..... | |
| 125 | Thomas | Otto | Unteroff. | Mannheim .... | |
| 126 | Trossen | Hermann | Obergefr. | Rinheim / Moezel | |
| 127 | Weinholz | Fritz | Unteroff Luftw. | Dresden ..... | |
| 128 | Weidenmüller | Ernst | Unteroff. | Rtewisch / Vbei Halle | |
| 129 | Drescher | Gerard | 36 Naumburg Saale 17 Mei overl. (Oegstgeest) | ||
| 130 | Neubecker | Walter | Sold Inf 13 Mei overl. (Oegstgeest) | Neurenberg Neue Saltsee 4 | |
| 131 | Reichert | Carl | 12 Mei overl. (Oegstgeest) | ||
| 132 | ? | ||||
| 133 | Hellborsch | Albin | 62859/142 (3/FJR2) | ||
| 134 | Merl | August | 62865/45 (6/FJR2) | ||
| 135 | Hermel | Kurt | 62865/125 (6/FJR2) | ||
| 136 | Seibohm | Peter | 106 (14 I.R.47) | ||
| 137 | Hackauf | Alfred | 17 / 425 / 1 - 1 | ||
| 138 | Oemick | Heinz | Unteroff. 62880/ 11 | ||
| 139 | Vickbohm | Georg | 62859/138 (3/FJR2) | ||
| 140 | Kelnner | Max | 62884/8 KGzbV2 | ||
| 141 | Halnik | Herbert | 62882/33 10/KGzbV2 | ||
| 142 | Nickel | Ewald | 16 Mei overl. (Oegstgeest) 62868/88 6/FJR2 | ||
| 143 | Nikolaus | Hans | 62860/201 (4/FJR2) | ||
| 144 | Eschpach | Willy | 62860/26 (4/FJR2) | ||
| 145 | als lijk binnegebracht 62865/179 (6/FJR2) | ||||
| 146 | Geisker | Erich | 39927 62884/38 | ||
| 147 | Michael | Kurt | Uffz 8/KGzbV2 | ||